Matches 1 to 50 of 201 for Tree equals Tree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F12 | Bewick, Mary Ann | |||
| 2 | F51 | Bewick, Mary Ann | |||
| 3 | F41 | Bewick, Sarah Jane | |||
| 4 | F66 | Hollis, Mary | |||
| 5 | F52 | Bewick, Dorothy | |||
| 6 | F57 | Bewick, Cynthia Ann | |||
| 7 | F140 | Yurich Mohorich, Maria | |||
| 8 | F209 | Valenzuela, Manuela | |||
| 9 | F37 | ||||
| 10 | F48 | ||||
| 11 | F49 | ||||
| 12 | F50 | ||||
| 13 | F107 | ||||
| 14 | F205 | Achondo, Ramon | Muñoz de la Barra, Gavina | ||
| 15 | F96 | Anderson, James Salmon | Luke, Louisa | 1909 | Easington - Durham - England |
| 16 | F60 | Anderson, William | Dunwell, Elizabeth Ann | 1880 | |
| 17 | F100 | Anderson, William | North, Lena | 1919 | |
| 18 | F178 | Anderson, William Salmon | Adamson, Margaret | 1933 | Easington - Durham - England |
| 19 | F111 | Andrews, Powell | Bradley, Dorothy Audrey | 10 Feb 1892 | Newcastle - New South Wales - Australia |
| 20 | F114 | Armstrong, John | Bewick, Elizabeth | Yes, date unknown | |
| 21 | F196 | Barrueto Flores, Juan de la Cruz | Valenzuela Silva, Marta Mireya | ||
| 22 | F174 | Barry | Yurich Mohorich, Luisa Catalina | ||
| 23 | F232 | Bewick, Clarence Robert | Wilson, Elizabeth L. | ||
| 24 | F98 | Bewick, Elmer Elijah | Jensen, Vivian Dorothy | 29 Apr 1933 | Spokane - Washington - USA |
| 25 | F85 | Bewick, Frederick | Lynch, Isabella | 1934 | |
| 26 | F24 | Bewick, George | Bradley, Mary | 1869 | |
| 27 | F26 | Bewick, George | Hollis, Mary | 1885 | |
| 28 | F32 | Bewick, George | Evans, Mary Jane | 1905 | |
| 29 | F47 | Bewick, Glen Arthur | Otto, Helen | 30 Sep 1950 | |
| 30 | F55 | Bewick, Grant L. | Private | 28 Mar 1947 | Superior - Mineral - Montana - USA |
| 31 | F25 | Bewick, John | Maddison, Susannah | ||
| 32 | F34 | Bewick, John | Cruddas, Alice Sarah | ||
| 33 | F10 | Bewick, John | Coats, Mary | 24 Dec 1796 | Brompton by Northallerton - Yorkshire - England |
| 34 | F7 | Bewick, John | Dove, Ann | 28 Mar 1830 | West Rainton - Durham - England |
| 35 | F54 | Bewick, John Henry | Schumacher, Florence Elizabeth | ||
| 36 | F99 | Bewick, Joseph Henry | Smith, Alice Marie | ||
| 37 | F231 | Bewick, Le Roy | Nelson, Bonnie Lee | ||
| 38 | F222 | Bewick, Lionel Eugene | Duffy, Lucille | ||
| 39 | F46 | Bewick, Robert | Wright, Mary Ann | ||
| 40 | F27 | Bewick, William | Armstrong, Eleanor | 1871 | |
| 41 | F65 | Bewick, William | Scott, Charlotte | 2 Sep 1899 | Eppleton - Durham - England |
| 42 | F36 | Blyth, Cyril M | Fishwick, Annie | 1951 | |
| 43 | F43 | Boyd, George | Wright, Alice | 1925 | |
| 44 | F161 | Boza Salinas, Gustavo Enrique | Costagliola Carotti, Lina Olivia | ||
| 45 | F83 | Brabban, George | Jameson, Elizabeth | 24 May 1890 | |
| 46 | F53 | Bradley, Jonathan | Bewick, Ann | 1870 | |
| 47 | F88 | Brown, James | Jameson, Jane Ann | 9 Feb 1889 | Newbottle - Durham - England |
| 48 | F257 | Bryan, Ray W. | Smith, Margaret Veronica | 23 Apr 1913 | Albia - Monroe County - Iowa - USA |
| 49 | F38 | Burney, John Charlton | Bewick, Mary | 1922 | |
| 50 | F212 | Caroti, Domingo | Cacioli, Lucia |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.