
Our Family's Journey Through Time

| Name | Elizabeth Jane Bewick | |
| Birth | 7 Sep 1900 | Hetton le Hole - Durham - England [1, 2] |
| Gender | Female | |
| Person ID | I229 | Tree |
| Last Modified | 8 Jun 2024 | |
| Father | William Bewick, b. 16 Apr 1875, Hetton le Hole - Durham - England d. 24 Oct 1945 (Age 70 years) | |
| Mother | Charlotte Scott, b. 10 Dec 1879, Hetton le Hole - Durham - England d. 21 Jul 1971 (Age 91 years) | |
| Marriage | 2 Sep 1899 | Eppleton - Durham - England |
| Family ID | F65 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | John Thomas Holmes, b. 11 Feb 1903 | |||||
| Marriage | 2 Dec 1922 | Spennymoor - Durham - England |
||||
| Children |
|
|||||
| Family ID | F86 | Group Sheet | Family Chart | ||||
| Last Modified | 6 Jun 2024 | |||||
| Sources |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.