Our Family's Journey Through Time

| 1. | Sarah Family/Spouse: Chaim Charmatz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Private |
| 4. | Private |
| 5. | Private |
| 6. | Private |
| 7. | Private |
| 8. | Private |
| 9. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Private Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Private |
| 15. | Private |
| 16. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Private |
| 20. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Private |
| 23. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Private |
| 31. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Private |
| 37. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Private |
| 40. | Private |
| 41. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Private |
| 43. | Private |
| 44. | Private Private married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Private |
| 50. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Private |
| 52. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Private |
| 56. | Private |
| 57. | Private |
| 58. | Private |
| 59. | Living |
| 60. | Private Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Private |
| 62. | Private Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Private |
| 64. | Private |
| 65. | Private |
| 66. | Private |
| 67. | Private |
| 68. | Private |
| 69. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 70. | Private |
| 71. | Private |
| 72. | Private |
| 73. | Private |
| 74. | Private |
| 75. | Private |
| 76. | Private |
| 77. | Private |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Private |
| 81. | Private |
| 82. | Private |
| 83. | Private |
| 84. | Private |
| 85. | Private |
| 86. | Private |
| 87. | Private Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 89. | Private |
| 90. | Living |
| 91. | Private |
| 92. | Private |
| 93. | Living |
| 94. | Private |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Private |
| 98. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.