Our Family's Journey Through Time

| 1. | William Henry Wright was born in 1856; died in 1903. William married Jane Ann Gardner in 1881. Jane died on < Dec 1894. [Group Sheet] [Family Chart]
William married Sarah Jane Bewick in 1894. Sarah (daughter of George Bewick and Mary Bradley) was born on 22 May 1871 in Hetton le Hole - Durham - England ; died on 18 Oct 1946. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary Ann Wright Family/Spouse: Robert Bewick. Robert (son of George Bewick and Mary Hollis) was born on 6 Jan 1886 in Hetton le Hole - Durham - England ; died on 30 Jan 1971 in Sprague - Washington - USA; was buried on 1 Feb 1971 in Macabee Cemetery - Sprague - Lincoln County - Washington - USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | William Henry Wright |
| 4. | Elizabeth Wright |
| 5. | Joseph Wright |
| 6. | Thomas Wright |
| 7. | Robert Wright |
| 8. | Jane Wright |
| 9. | William Henry Wright |
| 10. | Alice Wright Alice married George Boyd in 1925. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Florence Mae Bewick Family/Spouse: Elart F. Hultgrenn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Elmer Elijah Bewick Elmer married Vivian Dorothy Jensen on 29 Apr 1933 in Spokane - Washington - USA. Vivian was born on 20 Aug 1912; died on 11 Jan 2003. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Joseph Henry Bewick Family/Spouse: Alice Marie Smith. Alice was born on 28 Jun 1916; died on 7 Oct 1986. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Clarence Robert Bewick Family/Spouse: Elizabeth L. Wilson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Glen Arthur Bewick Glen married Helen Otto on 30 Sep 1950, and was divorced in 1966. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living |
| 17. | Bonnie Joyce Bewick |
| 18. | Myrna L. Bewick Myrna married John L. Strucken on 13 Nov 1953 in Coulee City - Grant - Washington - USA. [Group Sheet] [Family Chart] Myrna married Steven R. Zones on 11 Jan 1964, and was divorced on 5 Sep 1978. [Group Sheet] [Family Chart] Myrna married Ralph L. Johnson on 17 Jun 1988. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Le Roy Bewick Family/Spouse: Bonnie Lee Nelson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Private Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Private Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Private |
| 25. | Private Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living |
| 27. | Gary Bewick |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.