Our Family's Journey Through Time

| 1. | Sophie Dorothea Elisabeth Bading Family/Spouse: Johann Müller. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Maria Dorothea Elisabeth Müller Maria married Johann August Friedrich Christoph Kramer on 9 Mar 1856 in Hitzacker - Deutschland . Johann (son of Johann Christian Kramer and Magdalene Elisabeth Dreyer) was born on 27 Jan 1820 in Parpar - Deutschland; died in Lüneburg - Deutschland . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Karl Heinrich Wilhelm Kramer |
| 4. | Ida Wilhelmine Elisabeth Kramer Family/Spouse: William Smith. William (son of Robert Smith and Mary Ann Bewick) was born on 9 Mar 1854 in Hetton le Hole - Durham - England; died on 7 Mar 1908 in Iquique - Tarapaca - Chile; was buried on 9 Mar 1908 in Cementerio #1 - Iquique - Tarapaca - Chile. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Marie Wilhelmine Elisabeth Kramer Marie married Emil Richard Grosslaub on 1 Jun 1889 in Hamburg . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Frederick Robert Smith Kramer |
| 7. | William Lloyd Smith Kramer |
| 8. | James Richard Smith Kramer Family/Spouse: Maria Inez Rodriguez Pineda. Maria (daughter of Miguel Rodríguez Rodríguez and Gregoria Pineda Zamora) was born in 1907 in Tocopilla - Antofagasta - Chile; died in Santiago de Chile. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | John Charles Smith Kramer |
| 10. | Ida Wilhelmine Elisabeth Smith Kramer Ida married Humberto Villalobos on 15 Aug 1923 in Iquique - Tarapacá - Chile . [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Alexander Smith Kramer Family/Spouse: Elizabeth Mahoney. Elizabeth was born in 1903; died in 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Friedrich Wilhelm Otto Grosslaub |
| 13. | Paul Richard Grosslaub |
| 14. | Ernst Hermann Grosslaub |
| 15. | Carl Rudolph Grosslaub Carl married on 26 Sep 1950 in Wandsbek - Hamburg. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | James Richard Smith Rodriguez Family/Spouse: Eliana Alicia Valenzuela Silva. Eliana (daughter of Oscar Enrique Valenzuela Muñoz and Marta Silva Gómez) was born on 14 Oct 1928 in Santiago de Chile ; died on 31 Jan 2017 in Amsterdam - Noord Holland - Nederland ; was cremated in De Nieuwe Ooster - Amsterdam - Noord Holland - Nederland . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Private |
| 18. | Private |
| 19. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Private |
| 25. | Living |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Private |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Private married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living |
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.