Our Family's Journey Through Time

| 1. | William Smith was born on 9 Mar 1854 in Hetton le Hole - Durham - England; died on 7 Mar 1908 in Iquique - Tarapaca - Chile; was buried on 9 Mar 1908 in Cementerio #1 - Iquique - Tarapaca - Chile. Family/Spouse: Ida Wilhelmine Elisabeth Kramer. Ida (daughter of Johann August Friedrich Christoph Kramer and Maria Dorothea Elisabeth Müller) was born on 15 Jan 1859 in Lauben - Dannenberg - Deutschland; was christened on 6 Feb 1859 in Dannenberg - Deutschland ; died on 4 Apr 1916 in Iquique - Tarapaca - Chile. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Frederick Robert Smith Kramer |
| 3. | William Lloyd Smith Kramer |
| 4. | James Richard Smith Kramer Family/Spouse: Maria Inez Rodriguez Pineda. Maria (daughter of Miguel Rodríguez Rodríguez and Gregoria Pineda Zamora) was born in 1907 in Tocopilla - Antofagasta - Chile; died in Santiago de Chile. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | John Charles Smith Kramer |
| 6. | Ida Wilhelmine Elisabeth Smith Kramer Ida married Humberto Villalobos on 15 Aug 1923 in Iquique - Tarapacá - Chile . [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Alexander Smith Kramer Family/Spouse: Elizabeth Mahoney. Elizabeth was born in 1903; died in 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | James Richard Smith Rodriguez Family/Spouse: Eliana Alicia Valenzuela Silva. Eliana (daughter of Oscar Enrique Valenzuela Muñoz and Marta Silva Gómez) was born on 14 Oct 1928 in Santiago de Chile ; died on 31 Jan 2017 in Amsterdam - Noord Holland - Nederland ; was cremated in De Nieuwe Ooster - Amsterdam - Noord Holland - Nederland . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Private |
| 10. | Private |
| 11. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Private |
| 17. | Living |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Private |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.